Ismael vieytes - Pibe14 -
Información del piloto

| Número: | 29 |
| Equipo: | La Biela Racing |
| 2011 | |
|
|
| 1992-02-20 | |
| Erandio | |
| gtx5607i | |
| G27 | |
| 50 | |
|
www.labielaracing.blogspot.com |
|
Palmarés
Campeonato Turismos Lotus 2012
| Equipo | Round | Race | Rank | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| La Biela Racing | Outlon International '72 | Carrera Turismos | 3 | 16 |
| La Biela Racing | VIR Full Course | Carrera Turismos | 13 | 1 |
| La Biela Racing | Death Valley | Carrera Turismos | 0 | 0 |
| La Biela Racing | Birminham | Carrera Turismos | 0 | 0 |
Campeonato Clásicos F1 2012
| Equipo | Round | Race | Rank | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| La Biela Racing | GP Guilles Villeneuve '84 clasicos 2012 | Carrera F1 clásicos | 5 | 11 |
| La Biela Racing | GP Zolder | Carrera F1 clásicos | 4 | 13 |
| La Biela Racing | GP Monaco 1992 | Carrera F1 clásicos | 6 | 9 |
| La Biela Racing | GP Brands Hatch | Carrera F1 clásicos | 5 | 11 |
| La Biela Racing | GP Dijon Prenois | Carrera F1 clásicos | 4 | 13 |
Campeonto F1 2012 RR-SF1
| Equipo | Round | Race | Rank | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| La Biela Racing | Australia Albert Park Melbourne | Carrera F1 | 0 | 0 |
| La Biela Racing | Malasia Sepang | Carrera F1 | 12 | 0 |
| La Biela Racing | China Sanghai | Carrera F1 2012 RR-SF1 | 0 | 0 |
| La Biela Racing | Bahrein Sakir | Carrera F1 2012 RR-SF1 | 6 | 9 |
| La Biela Racing | España Montmeló Barcelona | Carrera F1 2012 RR-SF1 | 0 | 0 |
BMW M3 GT2
| Equipo | Round | Race | Rank | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| RS Sport Team | Japón Suzuka | Carrera BMW | 17 | 1 |
| RS Sport Team | Adelaida | Carrera BMW | 0 | 0 |
| RS Sport Team | Singapur | Carrera BMW | 0 | 0 |




